1.事業概要 | 別海バイオガス発電事業 |
2.事業主体 | 別海バイオガス発電株式会社 |
3.建設場所 | 別海町別海2番地6他 |
4.建設費 | 概算24億円(農林水産省「地域バイオマス産業化整備事業」補助金を活用) (平成25年6月別海町が国からバイオマス産業都市として認定) |
5.原料 | 家畜排せつ物(スラリー・堆肥)、産廃系食品残渣 |
6.事業規模 | 家畜排せつ物:280t日(4,500頭相当分) (2019年4月現在、73戸と契約) 産廃系食品残渣:5t/日 合計:285t/日 |
7.処理方法 | 湿式高温メタン発酵方式(55℃、消化液・再生敷料製造)) |
8.発電量 | 最大1,800kwh×24h/日×365日 |
9.事業収入 | 売電(再生可能エネルギー産業化整備事業(FIT)適用) 消化液・再生敷料販売、産廃処理費 |
スラリー(フリーストール牛舎) |
固形堆肥(つなぎ牛舎) |
スラリーストア |
堆肥舎 |
消化液・再生敷料 |