項目 | 調査区分 | 試料採取日 | 調査結果 | 基準 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
大気 | 川下地区 | 7/23~7/24 | 0.013 | 0.6 | pg-TEQ/㎥ |
9/25~9/26 | 0.0070 | ||||
太美地区 | 7/23~7/24 | 0.010 | |||
9/25~9/26 | 0.0077 | ||||
土壌 | 川下地区 | 7/23 | 1.4 | 1,000 | pg-TEQ/g |
9/25 | 0.19 | ||||
太美地区 | 7/23 | 0.69 | |||
9/25 | 0.61 | ||||
水質 (最終処分場放流水) |
旧処分場 | 7/23 | 0.32 | 10 | pg-TEQ/L |
8/13 | 0.42 | ||||
新処分場 | 9/19 | 0.19 | |||
環境クリーンセンター 周辺大気 |
敷地境界 | 9/25~9/26 | 0.0070 | 0.6 | pg-TEQ/㎥ |
環境クリーンセンター 排ガス |
1系煙突 | 5/31 | 0.00016 | 1(0.05) ※ | ng-TEQ/㎥ |
2系煙突 | 5/30 | 0.0096 |
前年度の測定結果 | 次年度の測定結果