項目 | 調査区分 | 試料採取日 | 測定結果 | 基準 | 単位 |
---|---|---|---|---|---|
大気 | 川下地区 | 8/19~8/20 | 0.0075 | 0.6 | pg-TEQ/㎥ |
10/27~10/28 | 0.05 | ||||
太美地区 | 8/19~8/20 | 0.017 | |||
10/27~10/28 | 0.026 | ||||
土壌 | 川下地区 | 8/19 | 0.22 | 1,000 | pg-TEQ/g |
10/27 | 0.22 | ||||
太美地区 | 8/19 | 0.76 | |||
10/27 | 0.35 | ||||
水質 (最終処分場放流水) |
旧処分場 | 8/12 | 0.00057 | 10 | pg-TEQ/L |
8/19 | 0.1 | ||||
新処分場 | 8/4 | 0.00002 | |||
環境クリーンセンター 排ガス |
1系煙突 | 5/14 | 0.015 | 1(0.05) ※ | ng-TEQ/㎥ |
2系煙突 | 5/15 | 0.02 |